Home › Tank sizes
Aquarium Tank Sizes
Standard aquarium sizes with their nominal and exact dimensions. Each guide compares makers' specs and shows real water volume, set-up weight and the stand it shares.
| Tank | Nominal (in) | Aqueon exact (in) | Outside volume |
|---|---|---|---|
| 10 gallon | 20 × 10 × 12 | 20¼ × 10½ × 129⁄16 | 10.4 gal |
| 20 gallon long | 30 × 12 × 12 | 30¼ × 12½ × 12¾ | 18.7 gal |
| 29 gallon | 30 × 12 × 18 | 30¼ × 12½ × 18¾ | 28.1 gal |
| 40 gallon breeder | 36 × 18 × 16 | 363⁄16 × 18¼ × 1615⁄16 | 44.9 gal |
| 55 gallon | 48 × 13 × 21 | 48¼ × 12¾ × 21 | 56.7 gal |
| 75 gallon | 48 × 18 × 21 | 48½ × 18½ × 21⅛ | 78.5 gal |
Outside volume uses the nominal size. Real water once set up is 10–25% lower; each guide shows how much.
Tanks that share a stand
- 30 × 12 in: 20 gallon long and 29 gallon
- 36 × 18 in: 30 gallon breeder, 40 gallon breeder and 65 gallon
- 48 × 13 in: 40 gallon long and 55 gallon
- 48 × 18 in: 60 gallon breeder, 75 gallon and 90 gallon